Directorio 2026 de precios de modelos LLM y economía unitaria
Explora tarifas verificadas por millón de tokens de entrada, lectura en caché, salida y descuento del 50% en Batch API para 30 modelos principales de 2026 de 12 proveedores (sincronizado 2026-11-13).
GPT-6.1 Terra Pro
GPT-6.1 Terra
GPT-6.1 Sol Pro
GPT-6 Astra Pro
GPT-6 Luna
Claude Fable 5.2
Claude Opus 5.5
Claude Sonnet 5.5
Claude Haiku 5.5
Gemini 4 Hydrogen
Gemini 4 Argon
Gemini Omni 1.2 Flash
Gemini 3.8 Flash
DeepSeek V4.1 Flash 1017
DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek V4 Pro 0813
Qwen3.8 Max Prime
Qwen3.8 Omni Flash
Qwen3.8 Flash
Grok 4.7
Grok 4.6
Kimi K3.1 Pro
Kimi K3
GLM 5.3 Prime
GLM 5.3 Flash
Muse Wonder
Muse Spark Open
Mistral Large 4
MiniMax M3.1 Flash
Command A+
Matriz completa 2026 de precios unitarios seleccionados
| Modelo | Proveedor | Entrada / Caché ($/1M) | Salida ($/1M) | Contexto / Salida máx. |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI 2026-10-26 | 1 US$ / 0,05 US$ | 5 US$ | 1.050.000 / 128.000 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI 2026-10-26 | 1 US$ / 0,05 US$ | 5 US$ | 1.050.000 / 128.000 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI 2026-09-29 | 2 US$ / 0,1 US$ | 10 US$ | 1.050.000 / 128.000 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI 2026-09-04 | 10 US$ / 1 US$ | 50 US$ | 1.050.000 / 128.000 |
| GPT-6 Luna | OpenAI 2026-09-22 | 0,1 US$ / 0,01 US$ | 0,5 US$ | 1.050.000 / 128.000 |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic 2026-11-09 | 8 US$ / 0,2 US$ | 40 US$ | 1.000.000 / 128.000 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic 2026-09-22 | 4 US$ / 0,2 US$ | 20 US$ | 1.000.000 / 128.000 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic 2026-09-28 | 2 US$ / 0,1 US$ | 10 US$ | 1.000.000 / 128.000 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic 2026-10-07 | 0,1 US$ / 0,01 US$ | 0,5 US$ | 1.000.000 / 128.000 |
| Gemini 4 Hydrogen | Google 2026-11-12 | 1,5 US$ / 0,075 US$ | 7,5 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| Gemini 4 Argon | Google 2026-10-13 | 2 US$ / 0,1 US$ | 10 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | Google 2026-11-05 | 1,5 US$ / 0,375 US$ | 9 US$ | 131.072 / 65.536 |
| Gemini 3.8 Flash | Google 2026-09-02 | 0,825 US$ / 0,083 US$ | 4,125 US$ | 1.048.576 / 65.536 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek 2026-10-17 | 0,038 US$ / 0,01 US$ | 0,5 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek 2026-09-10 | 0,3 US$ / 0,006 US$ | 1,2 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek 2026-08-12 | 0,111 US$ / 0,097 US$ | 4,44 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen 2026-09-23 | 4 US$ / 0,5 US$ | 12 US$ | 1.000.000 / 131.072 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen 2026-09-21 | 0,15 US$ / 0,016 US$ | 0,47 US$ | 1.000.000 / 131.072 |
| Qwen3.8 Flash | Qwen 2026-08-26 | 0,15 US$ / 0,016 US$ | 0,47 US$ | 1.000.000 / 131.072 |
| Grok 4.7 | xAI 2026-09-21 | 2 US$ / 0,5 US$ | 6 US$ | 500.000 / 450.000 |
| Grok 4.6 | xAI 2026-08-12 | 2 US$ / 0,5 US$ | 6 US$ | 500.000 / 450.000 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot 2026-10-23 | 2 US$ / 0,2 US$ | 10 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| Kimi K3 | Moonshot 2026-07-16 | 0,192 US$ / 0,182 US$ | 16 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai / GLM 2026-09-23 | 2,8 US$ / 0,56 US$ | 8,8 US$ | 1.000.000 / 131.072 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai / GLM 2026-08-26 | 0,04 US$ / 0,03 US$ | 0,078 US$ | 1.048.576 / 131.072 |
| Muse Wonder | Meta 2026-10-12 | 4 US$ / 0,2 US$ | 20 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| Muse Spark Open | Meta 2026-10-15 | 1,25 US$ / 0,15 US$ | 4,25 US$ | 1.048.576 / 943.718 |
| Mistral Large 4 | Mistral 2026-10-06 | 0,7 US$ / 0,07 US$ | 2,1 US$ | 1.048.576 / 262.144 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax 2026-10-19 | 0,15 US$ / 0,015 US$ | 0,6 US$ | 1.048.576 / 524.288 |
| Command A+ | Cohere 2026-09-22 | 0,3 US$ / 0,15 US$ | 1,5 US$ | 192.000 / 64.000 |
Cómo elegir entre niveles Frontier, Coding y Flash
Asigna la síntesis arquitectónica compleja a modelos de razonamiento, la clasificación RAG de alta frecuencia a niveles Flash/Haiku y el procesamiento diferido a colas Batch API con 50% de descuento. ¿Buscas comparativas directas? Abre las Comparativas cara a cara o dimensiona límites en la Calculadora de límites 429.
Preguntas frecuentes
¿En qué unidad se expresan todos los precios de LLM en este directorio?
Todas las tarifas están normalizadas en USD por 1,000,000 de tokens ($/1M) para entrada sin caché, lectura de caché, salida estándar y ejecución Batch API al 50%.
¿Cómo se seleccionan las 30 fichas dedicadas de precios de modelos?
DevToken selecciona de forma determinista lanzamientos insignia de 2026 entre los principales proveedores de LLM manteniendo los 60 modelos disponibles en el Registro de costos de tokens.
¿Dónde puedo consultar las fechas de retiro y fin de soporte de versiones anteriores de LLM?
Visita LLMEOL en CodeAP Studio para seguir calendarios oficiales de retiro de API, rutas de reemplazo y feeds EOL.